Woolly Ixiolaena,
Woolly Plover-daisy
Display all 10 images
Regional Species Conservation Assessments per IBRA subregion.


Least concern
Near threatened
Rare
Vulnerable
Endangered
Critically endangered
Extinct
Data deficient
Adelaide
Arkaroola
Ceduna
Coober Pedy
Hawker
Innamincka
Marla
Marree
Mount Gambier
Oodnadatta
Renmark
Wudinna
Keith
Yunta
Display IBRA region text
Fleurieu (KAN02) | Kanmantoo | Vulnerable (IUCN: VU D2) [southern edge of range, Saunders Ck Gorge] |
Broughton (FLB02) | Flinders Lofty Block | Rare (IUCN: RA ab) (Probable Decline) [Clearing a threat] |
Olary Spur (FLB03) | | Near Threatened (Probable Decline) [Clearing a threat] |
Southern Flinders (FLB04) | | Near Threatened (Probable Decline) [Clearing a threat] |
Northern Flinders (FLB05) | | Least Concern |
Central Flinders (FLB06) | | Least Concern |
St Vincent (EYB02) | Eyre Yorke Block | Rare (IUCN: RA ab) (Probable Decline) [Clearing a threat] |
Eyre Hills (EYB03) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) (Probable Decline) |
Talia (EYB04) | | Rare (IUCN: RA d(i,ii)) |
Eyre Mallee (EYB05) | | Least Concern |
Murray Mallee (MDD02) | Murray Darling Depression | Rare (IUCN: RA d(ii)) (Probable Decline) |
Murray Scroll Belt (RIV06) | Riverina | Rare (IUCN: RA d(ii)) (Probable Decline) |
Myall Plains (GAW01) | Gawler | Rare (IUCN: RA d(ii)) (Probable Decline) |
Gawler Lakes (GAW03) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) |
Arcoona Plateau (GAW04) | | Rare (IUCN: RA d(i,ii)) |
Kintore (GVD04) | Great Victoria Desert | Near Threatened [little known] |
Yalata (NUL03) | Nullarbor | Rare (IUCN: RA d(i,ii)) |
Bimbowrie (BHC05) | Broken Hill Complex | Near Threatened (Probable Decline) [Clearing a threat] |
Curnamona (BHC06) | | Near Threatened (Probable Decline) [Clearing a threat] |
Breakaways (STP01) | Stony Plains | Near Threatened |
Oodnadatta (STP02) | | Near Threatened |
Macumba (STP05) | | Near Threatened [little known] |
Baltana (STP07) | | Near Threatened |
Mann-Musgrave Block (CER01) | Central Ranges | Least Concern |
Watarru (CER02) | | Near Threatened [little known] |
Tieyon (FIN03) | Finke | Near Threatened [little known] |
Pedirka (FIN04) | | Near Threatened [little known] |
Fleurieu (KAN02) | Kanmantoo | Vulnerable (IUCN: VU D2) [southern edge of range, Saunders Ck Gorge] |
5 of 6 subregions | Flinders Lofty Block | Least Concern , Near Threatened , Rare |
4 of 5 subregions | Eyre Yorke Block | Least Concern , Rare |
Murray Mallee (MDD02) | Murray Darling Depression | Rare (IUCN: RA d(ii)) (Probable Decline) |
Murray Scroll Belt (RIV06) | Riverina | Rare (IUCN: RA d(ii)) (Probable Decline) |
3 of 8 subregions | Gawler | Rare |
Kintore (GVD04) | Great Victoria Desert | Near Threatened [little known] |
Yalata (NUL03) | Nullarbor | Rare (IUCN: RA d(i,ii)) |
2 of 4 subregions | Broken Hill Complex | Near Threatened |
4 of 7 subregions | Stony Plains | Near Threatened |
2 of 3 subregions | Central Ranges | Least Concern , Near Threatened |
2 of 2 subregions | Finke | Near Threatened |
Botanical art
Kath Alcock paintings: 4
Prior names
Ixiolaena tomentosa
Common names
Woolly Ixiolaena
Woolly Plover-daisy
Distribution and status
Herbarium regions: North Western, Lake Eyre, Gairdner-Torrens, Flinders Ranges, Eastern, Eyre Peninsula, Northern Lofty, Murray
AVH map: SA distribution map (external link)