Josephina Burr
Display all 12 images
Regional Species Conservation Assessments per IBRA subregion.


Least concern
Near threatened
Rare
Vulnerable
Endangered
Critically endangered
Extinct
Data deficient
Adelaide
Arkaroola
Ceduna
Coober Pedy
Hawker
Innamincka
Marla
Marree
Mount Gambier
Oodnadatta
Renmark
Wudinna
Keith
Yunta
Display IBRA region text
Simpson Desert (SSD02) | Simpson Strzelecki Dunefields | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Dieri (SSD03) | | Near Threatened [grows under shrubs] |
Strzelecki Desert (SSD05) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Oodnadatta (STP02) | Stony Plains | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Macumba (STP05) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Witjira (STP06) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Sturt Stony Desert (CHC02) | Channel Country | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Coongie (CHC06) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Lake Pure (CHC07) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Everard Block (CER03) | Central Ranges | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Tieyon (FIN03) | Finke | Rare (IUCN: RA d(ii)) [grows under shrubs] |
Botanical art
Kath Alcock painting: 1
Common names
Josephina Burr
Distribution and status
Herbarium regions: North Western, Lake Eyre
AVH map: SA distribution map (external link)