Mountain Wanderrie Grass,
Mountain Wanderrie
Display all 11 images
Regional Species Conservation Assessments per IBRA subregion.


Least concern
Near threatened
Rare
Vulnerable
Endangered
Critically endangered
Extinct
Data deficient
Adelaide
Arkaroola
Ceduna
Coober Pedy
Hawker
Innamincka
Marla
Marree
Mount Gambier
Oodnadatta
Renmark
Wudinna
Keith
Yunta
Display IBRA region text
Northern Flinders (FLB05) | Flinders Lofty Block | Least Concern |
Central Flinders (FLB06) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) |
Arcoona Plateau (GAW04) | Gawler | Rare (IUCN: RA d(ii)) |
Kingoonya (GAW05) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) |
Torrens (GAW06) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) [limited habitat] |
Commonwealth Hill (GAW08) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) [limited habitat] |
Maralinga (GVD03) | Great Victoria Desert | Rare (IUCN: RA d(ii)) |
Kintore (GVD04) | | Least Concern [likes rocky outcrops] |
Tallaringa (GVD05) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) [limited habitat] |
Yellabinna (GVD06) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) |
Dieri (SSD03) | Simpson Strzelecki Dunefields | Data Deficient [imprecise location] |
Breakaways (STP01) | Stony Plains | Least Concern [good habitat] |
Oodnadatta (STP02) | | Near Threatened |
Peake-Dennison Inlier (STP04) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) |
Macumba (STP05) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) |
Witjira (STP06) | | Near Threatened |
Baltana (STP07) | | Rare (IUCN: RA d(ii)) [limited habitat] |
Sturt Stony Desert (CHC02) | Channel Country | Least Concern [likes rocky outcrops] |
Coongie (CHC06) | | Rare (IUCN: RA d(i,ii)) [edge of range; limited habitat] |
Mann-Musgrave Block (CER01) | Central Ranges | Least Concern [likes rocky outcrops] |
Watarru (CER02) | | Least Concern [likes rocky outcrops] |
Everard Block (CER03) | | Least Concern [likes rocky outcrops] |
Tieyon (FIN03) | Finke | Least Concern [likes rocky outcrops] |
Pedirka (FIN04) | | Near Threatened |
2 of 6 subregions | Flinders Lofty Block | Least Concern , Rare |
4 of 8 subregions | Gawler | Rare |
4 of 4 subregions | Great Victoria Desert | Least Concern , Rare |
Dieri (SSD03) | Simpson Strzelecki Dunefields | Data Deficient [imprecise location] |
6 of 7 subregions | Stony Plains | Least Concern , Near Threatened , Rare |
2 of 4 subregions | Channel Country | Least Concern , Rare |
3 of 3 subregions | Central Ranges | Least Concern |
2 of 2 subregions | Finke | Least Concern , Near Threatened |
Botanical art
Kath Alcock paintings: 3
Prior names
Eriachne scleranthoides
Eriachne ovata var. pedicellata
Common names
Mountain Wanderrie Grass
Mountain Wanderrie
Distribution and status
Herbarium regions: North Western, Lake Eyre, Gairdner-Torrens, Flinders Ranges, Eastern
AVH map: SA distribution map (external link)